-
Station météo
En directDonnée actuelle Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période RapportsRapports TendancesTendances
-
Météorologie
-
Climatologie
-
Informations
Moyenne annuelle maximale | 701.52 W/m2 |
---|---|
Minima |
321.05 W/m2 21 Décembre |
Maxima |
989.61 W/m2 18 Juin |
15 Janvier | 12.48 | 365.962 |
15 Février | 12.53 | 527.651 |
15 Mars | 12.48 | 714.168 |
15 Avril | 13.39 | 874.838 |
15 Mai | 13.35 | 961.202 |
15 Juin | 13.39 | 989.451 |
15 Juillet | 13.45 | 972.835 |
15 Août | 13.43 | 905.677 |
15 Septembre | 13.34 | 773.278 |
15 Octobre | 13.24 | 594.89 |
15 Novembre | 12.23 | 414.371 |
15 Décembre | 12.34 | 323.801 |
1 Janvier | 12.42 | 329.278 |
2 Janvier | 12.43 | 330.945 |
3 Janvier | 12.43 | 332.767 |
4 Janvier | 12.43 | 334.736 |
5 Janvier | 12.44 | 336.858 |
6 Janvier | 12.44 | 339.124 |
7 Janvier | 12.45 | 341.54 |
8 Janvier | 12.45 | 344.1 |
9 Janvier | 12.46 | 346.804 |
10 Janvier | 12.46 | 349.651 |
11 Janvier | 12.47 | 352.637 |
12 Janvier | 12.47 | 355.765 |
13 Janvier | 12.47 | 359.029 |
14 Janvier | 12.48 | 362.429 |
15 Janvier | 12.48 | 365.962 |
16 Janvier | 12.48 | 369.625 |
17 Janvier | 12.49 | 373.42 |
18 Janvier | 12.49 | 377.341 |
19 Janvier | 12.49 | 381.385 |
20 Janvier | 12.50 | 385.555 |
21 Janvier | 12.50 | 389.843 |
22 Janvier | 12.50 | 394.247 |
23 Janvier | 12.51 | 398.766 |
24 Janvier | 12.51 | 403.399 |
25 Janvier | 12.51 | 408.139 |
26 Janvier | 12.51 | 412.985 |
27 Janvier | 12.52 | 418.033 |
28 Janvier | 12.52 | 423.091 |
29 Janvier | 12.52 | 428.245 |
30 Janvier | 12.52 | 433.492 |
31 Janvier | 12.52 | 438.831 |
1 Février | 12.52 | 444.258 |
2 Février | 12.53 | 449.771 |
3 Février | 12.53 | 455.366 |
4 Février | 12.53 | 461.038 |
5 Février | 12.53 | 466.786 |
6 Février | 12.53 | 472.606 |
7 Février | 12.53 | 478.494 |
8 Février | 12.53 | 484.446 |
9 Février | 12.53 | 490.461 |
10 Février | 12.53 | 496.533 |
11 Février | 12.53 | 502.661 |
12 Février | 12.53 | 508.84 |
13 Février | 12.53 | 515.067 |
14 Février | 12.53 | 521.339 |
15 Février | 12.53 | 527.651 |
16 Février | 12.53 | 534.002 |
17 Février | 12.53 | 540.387 |
18 Février | 12.53 | 546.803 |
19 Février | 12.53 | 553.246 |
20 Février | 12.53 | 559.714 |
21 Février | 12.53 | 566.202 |
22 Février | 12.53 | 572.708 |
23 Février | 12.52 | 579.228 |
24 Février | 12.52 | 585.761 |
25 Février | 12.52 | 592.301 |
26 Février | 12.52 | 598.847 |
27 Février | 12.52 | 605.393 |
28 Février | 12.52 | 611.938 |
29 Février | 12.52 | 618.478 |
1 Mars | 12.51 | 625.012 |
2 Mars | 12.51 | 631.537 |
3 Mars | 12.51 | 638.047 |
4 Mars | 12.51 | 644.54 |
5 Mars | 12.50 | 651.015 |
6 Mars | 12.50 | 657.47 |
7 Mars | 12.50 | 663.901 |
8 Mars | 12.50 | 670.303 |
9 Mars | 12.50 | 676.675 |
10 Mars | 12.49 | 683.019 |
11 Mars | 12.49 | 689.327 |
12 Mars | 12.49 | 695.597 |
13 Mars | 12.48 | 701.828 |
14 Mars | 12.48 | 708.021 |
15 Mars | 12.48 | 714.168 |
16 Mars | 12.48 | 720.269 |
17 Mars | 12.47 | 726.324 |
18 Mars | 12.47 | 732.33 |
19 Mars | 12.47 | 738.282 |
20 Mars | 12.46 | 744.181 |
21 Mars | 12.46 | 750.028 |
22 Mars | 12.46 | 755.816 |
23 Mars | 12.46 | 761.543 |
24 Mars | 12.45 | 767.214 |
25 Mars | 12.45 | 772.823 |
26 Mars | 12.45 | 778.366 |
27 Mars | 13.44 | 783.847 |
28 Mars | 13.44 | 789.262 |
29 Mars | 13.44 | 794.608 |
30 Mars | 13.43 | 799.886 |
31 Mars | 13.43 | 805.097 |
1 Avril | 13.43 | 810.236 |
2 Avril | 13.42 | 815.302 |
3 Avril | 13.42 | 820.299 |
4 Avril | 13.42 | 825.221 |
5 Avril | 13.42 | 830.554 |
6 Avril | 13.41 | 835.329 |
7 Avril | 13.41 | 840.03 |
8 Avril | 13.41 | 844.653 |
9 Avril | 13.40 | 849.197 |
10 Avril | 13.40 | 853.668 |
11 Avril | 13.40 | 858.059 |
12 Avril | 13.40 | 862.371 |
13 Avril | 13.39 | 866.604 |
14 Avril | 13.39 | 870.761 |
15 Avril | 13.39 | 874.838 |
16 Avril | 13.39 | 878.834 |
17 Avril | 13.38 | 882.751 |
18 Avril | 13.38 | 886.59 |
19 Avril | 13.38 | 890.35 |
20 Avril | 13.38 | 894.029 |
21 Avril | 13.38 | 897.628 |
22 Avril | 13.37 | 901.149 |
23 Avril | 13.37 | 904.593 |
24 Avril | 13.37 | 907.956 |
25 Avril | 13.37 | 911.241 |
26 Avril | 13.37 | 914.447 |
27 Avril | 13.37 | 917.575 |
28 Avril | 13.36 | 920.628 |
29 Avril | 13.36 | 923.603 |
30 Avril | 13.36 | 926.502 |
1 Mai | 13.36 | 929.324 |
2 Mai | 13.36 | 932.07 |
3 Mai | 13.36 | 934.742 |
4 Mai | 13.36 | 937.339 |
5 Mai | 13.36 | 939.862 |
6 Mai | 13.35 | 942.313 |
7 Mai | 13.35 | 944.691 |
8 Mai | 13.35 | 946.999 |
9 Mai | 13.35 | 949.234 |
10 Mai | 13.35 | 951.4 |
11 Mai | 13.35 | 953.496 |
12 Mai | 13.35 | 955.524 |
13 Mai | 13.35 | 957.483 |
14 Mai | 13.35 | 959.376 |
15 Mai | 13.35 | 961.202 |
16 Mai | 13.35 | 962.962 |
17 Mai | 13.35 | 964.658 |
18 Mai | 13.35 | 966.29 |
19 Mai | 13.35 | 967.859 |
20 Mai | 13.35 | 969.365 |
21 Mai | 13.35 | 970.811 |
22 Mai | 13.35 | 972.195 |
23 Mai | 13.36 | 973.521 |
24 Mai | 13.36 | 974.788 |
25 Mai | 13.36 | 975.997 |
26 Mai | 13.36 | 977.149 |
27 Mai | 13.36 | 978.244 |
28 Mai | 13.36 | 979.284 |
29 Mai | 13.36 | 980.268 |
30 Mai | 13.36 | 981.198 |
31 Mai | 13.36 | 982.074 |
1 Juin | 13.37 | 982.899 |
2 Juin | 13.37 | 983.673 |
3 Juin | 13.37 | 984.394 |
4 Juin | 13.37 | 985.065 |
5 Juin | 13.37 | 985.685 |
6 Juin | 13.37 | 986.256 |
7 Juin | 13.38 | 986.779 |
8 Juin | 13.38 | 987.254 |
9 Juin | 13.38 | 987.682 |
10 Juin | 13.38 | 988.061 |
11 Juin | 13.38 | 988.393 |
12 Juin | 13.39 | 988.68 |
13 Juin | 13.36 | 989.058 |
14 Juin | 13.39 | 989.311 |
15 Juin | 13.39 | 989.451 |
16 Juin | 13.39 | 989.546 |
17 Juin | 13.40 | 989.598 |
18 Juin | 13.40 | 989.605 |
19 Juin | 13.40 | 989.568 |
20 Juin | 13.40 | 989.485 |
21 Juin | 13.41 | 989.359 |
22 Juin | 13.41 | 989.19 |
23 Juin | 13.41 | 988.977 |
24 Juin | 13.41 | 988.719 |
25 Juin | 13.41 | 988.417 |
26 Juin | 13.42 | 988.072 |
27 Juin | 13.42 | 987.684 |
28 Juin | 13.42 | 987.25 |
29 Juin | 13.42 | 986.772 |
30 Juin | 13.42 | 986.249 |
1 Juillet | 13.43 | 985.682 |
2 Juillet | 13.43 | 985.07 |
3 Juillet | 13.43 | 984.413 |
4 Juillet | 13.43 | 983.709 |
5 Juillet | 13.43 | 982.959 |
6 Juillet | 13.43 | 982.163 |
7 Juillet | 13.44 | 981.321 |
8 Juillet | 13.44 | 980.432 |
9 Juillet | 13.44 | 979.494 |
10 Juillet | 13.44 | 978.508 |
11 Juillet | 13.44 | 977.473 |
12 Juillet | 13.44 | 976.388 |
13 Juillet | 13.44 | 975.254 |
14 Juillet | 13.45 | 974.069 |
15 Juillet | 13.45 | 972.835 |
16 Juillet | 13.45 | 971.548 |
17 Juillet | 13.45 | 970.209 |
18 Juillet | 13.45 | 968.817 |
19 Juillet | 13.45 | 967.371 |
20 Juillet | 13.45 | 965.871 |
21 Juillet | 13.45 | 964.316 |
22 Juillet | 13.45 | 962.706 |
23 Juillet | 13.45 | 961.039 |
24 Juillet | 13.45 | 959.315 |
25 Juillet | 13.45 | 957.534 |
26 Juillet | 13.45 | 955.694 |
27 Juillet | 13.45 | 953.796 |
28 Juillet | 13.45 | 951.838 |
29 Juillet | 13.45 | 949.82 |
30 Juillet | 13.45 | 947.74 |
31 Juillet | 13.45 | 945.599 |
1 Août | 13.45 | 943.396 |
2 Août | 13.45 | 941.129 |
3 Août | 13.45 | 938.799 |
4 Août | 13.45 | 936.405 |
5 Août | 13.45 | 933.945 |
6 Août | 13.44 | 931.42 |
7 Août | 13.44 | 928.831 |
8 Août | 13.44 | 926.175 |
9 Août | 13.44 | 923.452 |
10 Août | 13.44 | 920.661 |
11 Août | 13.44 | 917.801 |
12 Août | 13.44 | 914.873 |
13 Août | 13.43 | 911.876 |
14 Août | 13.43 | 908.812 |
15 Août | 13.43 | 905.677 |
16 Août | 13.43 | 902.472 |
17 Août | 13.43 | 899.195 |
18 Août | 13.42 | 895.85 |
19 Août | 13.42 | 892.434 |
20 Août | 13.42 | 888.947 |
21 Août | 13.42 | 885.387 |
22 Août | 13.41 | 881.388 |
23 Août | 13.41 | 877.684 |
24 Août | 13.41 | 873.907 |
25 Août | 13.41 | 870.058 |
26 Août | 13.40 | 866.139 |
27 Août | 13.40 | 862.15 |
28 Août | 13.40 | 858.088 |
29 Août | 13.39 | 853.955 |
30 Août | 13.39 | 849.754 |
31 Août | 13.39 | 845.481 |
1 Septembre | 13.38 | 841.136 |
2 Septembre | 13.38 | 836.725 |
3 Septembre | 13.38 | 832.243 |
4 Septembre | 13.38 | 827.691 |
5 Septembre | 13.37 | 823.074 |
6 Septembre | 13.37 | 818.387 |
7 Septembre | 13.36 | 813.632 |
8 Septembre | 13.36 | 808.814 |
9 Septembre | 13.36 | 803.928 |
10 Septembre | 13.35 | 798.976 |
11 Septembre | 13.35 | 793.962 |
12 Septembre | 13.35 | 788.883 |
13 Septembre | 13.34 | 783.742 |
14 Septembre | 13.34 | 778.542 |
15 Septembre | 13.34 | 773.278 |
16 Septembre | 13.33 | 767.957 |
17 Septembre | 13.33 | 762.578 |
18 Septembre | 13.33 | 757.14 |
19 Septembre | 13.32 | 751.649 |
20 Septembre | 13.32 | 746.104 |
21 Septembre | 13.32 | 740.502 |
22 Septembre | 13.31 | 734.854 |
23 Septembre | 13.31 | 729.153 |
24 Septembre | 13.30 | 723.403 |
25 Septembre | 13.30 | 717.609 |
26 Septembre | 13.30 | 711.769 |
27 Septembre | 13.29 | 705.884 |
28 Septembre | 13.29 | 699.96 |
29 Septembre | 13.29 | 693.994 |
30 Septembre | 13.28 | 687.99 |
1 Octobre | 13.28 | 681.953 |
2 Octobre | 13.28 | 675.881 |
3 Octobre | 13.27 | 669.775 |
4 Octobre | 13.27 | 663.643 |
5 Octobre | 13.27 | 657.482 |
6 Octobre | 13.27 | 651.295 |
7 Octobre | 13.26 | 645.087 |
8 Octobre | 13.26 | 638.859 |
9 Octobre | 13.26 | 632.611 |
10 Octobre | 13.25 | 626.347 |
11 Octobre | 13.25 | 620.072 |
12 Octobre | 13.25 | 613.786 |
13 Octobre | 13.25 | 607.491 |
14 Octobre | 13.24 | 601.19 |
15 Octobre | 13.24 | 594.89 |
16 Octobre | 13.24 | 588.588 |
17 Octobre | 13.24 | 582.289 |
18 Octobre | 13.24 | 575.995 |
19 Octobre | 13.23 | 569.711 |
20 Octobre | 13.23 | 563.439 |
21 Octobre | 13.23 | 557.182 |
22 Octobre | 13.23 | 550.941 |
23 Octobre | 13.23 | 544.721 |
24 Octobre | 13.23 | 538.524 |
25 Octobre | 13.23 | 532.354 |
26 Octobre | 13.22 | 526.214 |
27 Octobre | 13.22 | 520.108 |
28 Octobre | 13.22 | 514.038 |
29 Octobre | 13.22 | 508.007 |
30 Octobre | 12.22 | 501.746 |
31 Octobre | 12.22 | 495.808 |
1 Novembre | 12.22 | 489.919 |
2 Novembre | 12.22 | 484.081 |
3 Novembre | 12.22 | 478.299 |
4 Novembre | 12.22 | 472.575 |
5 Novembre | 12.22 | 466.912 |
6 Novembre | 12.22 | 461.315 |
7 Novembre | 12.22 | 455.785 |
8 Novembre | 12.22 | 450.326 |
9 Novembre | 12.22 | 444.941 |
10 Novembre | 12.22 | 439.634 |
11 Novembre | 12.23 | 434.408 |
12 Novembre | 12.23 | 429.266 |
13 Novembre | 12.23 | 424.211 |
14 Novembre | 12.23 | 419.245 |
15 Novembre | 12.23 | 414.371 |
16 Novembre | 12.23 | 409.592 |
17 Novembre | 12.24 | 404.912 |
18 Novembre | 12.24 | 400.336 |
19 Novembre | 12.24 | 395.863 |
20 Novembre | 12.24 | 391.496 |
21 Novembre | 12.24 | 387.237 |
22 Novembre | 12.25 | 383.094 |
23 Novembre | 12.25 | 379.065 |
24 Novembre | 12.25 | 375.152 |
25 Novembre | 12.26 | 371.359 |
26 Novembre | 12.26 | 367.69 |
27 Novembre | 12.26 | 364.144 |
28 Novembre | 12.27 | 360.725 |
29 Novembre | 12.27 | 357.436 |
30 Novembre | 12.27 | 354.277 |
1 Décembre | 12.28 | 351.252 |
2 Décembre | 12.28 | 348.362 |
3 Décembre | 12.28 | 345.607 |
4 Décembre | 12.29 | 342.994 |
5 Décembre | 12.29 | 340.518 |
6 Décembre | 12.30 | 338.186 |
7 Décembre | 12.30 | 335.997 |
8 Décembre | 12.31 | 333.952 |
9 Décembre | 12.31 | 332.055 |
10 Décembre | 12.32 | 330.303 |
11 Décembre | 12.32 | 328.703 |
12 Décembre | 12.32 | 327.249 |
13 Décembre | 12.33 | 325.949 |
14 Décembre | 12.33 | 324.797 |
15 Décembre | 12.34 | 323.801 |
16 Décembre | 12.34 | 322.955 |
17 Décembre | 12.35 | 322.266 |
18 Décembre | 12.35 | 321.728 |
19 Décembre | 12.36 | 321.347 |
20 Décembre | 12.36 | 321.119 |
21 Décembre | 12.37 | 321.049 |
22 Décembre | 12.37 | 321.132 |
23 Décembre | 12.38 | 321.373 |
24 Décembre | 12.38 | 321.767 |
25 Décembre | 12.39 | 322.319 |
26 Décembre | 12.39 | 323.023 |
27 Décembre | 12.40 | 323.886 |
28 Décembre | 12.40 | 324.9 |
29 Décembre | 12.41 | 326.072 |
30 Décembre | 12.41 | 327.394 |
31 Décembre | 12.42 | 328.872 |
En travaux