-
Station météo
En directDonnée actuelle Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période RapportsRapports TendancesTendances
-
Météorologie
-
Climatologie
-
Informations
Mois | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température - moyenne | 5.8 5.8 | 7.4 7.4 | 9.8 9.8 | 12.6 12.6 | 16.4 16.4 | 21.9 21.9 | 24.9 24.9 | 24.1 24.1 | 19.9 19.9 | 15.4 15.4 | 10.3 10.3 | 7.5 7.5 |
Moyenne max | 10.9 10.9 | 13.2 13.2 | 15.8 15.8 | 18.9 18.9 | 22.8 22.8 | 28.7 28.7 | 32.4 32.4 | 31.4 31.4 | 26.8 26.8 | 21.2 21.2 | 14.9 14.9 | 11.9 11.9 |
Moyenne min | 2.4 2.4 | 3.3 3.3 | 5.2 5.2 | 7.8 7.8 | 11.4 11.4 | 16 16 | 18.6 18.6 | 18.2 18.2 | 15.1 15.1 | 11.4 11.4 | 7 7 | 4.6 4.6 |
Jours de gel min < 0°C |
7.9 | 4.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.0 |
Journées glacées max < 0°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jours d'été max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 9.5 | 24.4 | 30.0 | 29.2 | 21.4 | 5.4 | 0.0 | 0.2 |
Journ.e tropicale max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 12.2 | 26.0 | 21.4 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nuit tropicale min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 7.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Maximum absolut | 16.5 16.5 | 22.1 22.1 | 24.0 24.0 | 27.2 27.2 | 32.5 32.5 | 41.0 41.0 | 38.5 38.5 | 39.6 39.6 | 34.0 34.0 | 27.9 27.9 | 23.0 23.0 | 29.6 29.6 |
Minimum absolut | -4.5 -4.5 | -4.7 -4.7 | -1.9 -1.9 | -2.0 -2.0 | 2.4 2.4 | 9.9 9.9 | 13.6 13.6 | 11.6 11.6 | 3.7 3.7 | 2.5 2.5 | -2.1 -2.1 | -4.5 -4.5 |
Moyenne des premières gelées | 6 Décembre | |||||||||||
Moyenne des dernières gelées | 21 Mars | |||||||||||
Moyenne précipitations | 23.7 | 16.3 | 17.7 | 49.0 | 55.4 | 29.5 | 4.4 | 21.8 | 42.2 | 91.8 | 83.4 | 74.2 |
Jours de pluie | 8.7 | 11.7 | 9.0 | 10.2 | 14.3 | 5.8 | 2.8 | 4.6 | 6.8 | 13.0 | 18.2 | 16.8 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2019 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2021 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
2022 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
2023 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Total | 55 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 28 | 26 | 26 | 6 | 0 | 0 | 117 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 | 31 | 22 | 2 | 0 | 1 | 116 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 31 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 30 | 30 | 22 | 1 | 0 | 0 | 117 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 30 | 31 | 30 | 16 | 18 | 0 | 0 | 145 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Total | 0 | 0 | 0 | 10 | 57 | 122 | 150 | 146 | 107 | 27 | 0 | 1 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 30 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 130 | 107 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 9 | 11 | 16 | 13 | 22 | 10 | 2 | 4 | 2 | 15 | 23 | 7 | 134 |
2019 | 3 | 8 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 12 | 23 | 16 | 103 |
2020 | 9 | 8 | 9 | 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 9 | 13 | 13 | 21 | 114 |
2021 | 19 | 13 | 7 | 14 | 12 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | 16 | 20 | 139 |
2022 | 10 | 11 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 16 | 20 | 108 |
2023 | 11 | 19 | 16 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Total | 61 | 70 | 54 | 61 | 86 | 29 | 14 | 23 | 34 | 65 | 91 | 84 |
Première gelée | Dernier gel | |
---|---|---|
1970 | - | - |
2018 | 14.12.2018 22.05 | 22.03.2018 02.10 |
2019 | - | 12.03.2019 06.20 |
2020 | 01.12.2020 01.00 | 26.03.2020 04.40 |
2021 | 30.11.2021 03.45 | 21.03.2021 05.05 |
2022 | 07.12.2022 06.05 | 05.04.2022 07.05 |
2023 | - | 05.03.2023 07.10 |
En travaux